SALUTI, BENVENUTO IN SVIZZERA!
Vuoi vivere e lavorare in Svizzera? Ti interessa sapere quanto guadagnerai qui in Svizzera - lordo e netto?
Inserisci semplicemente e facilmente qui il tuo salario lordo mensile nel nostro calcolatore di salario lordo-netto e scopri subito quanto guadagnerai in Svizzera in futuro.
L'assicurazione sanitaria fa parte dell'assicurazione obbligatoria in Svizzera. Gli immigrati sono obbligati a stipulare un'assicurazione sanitaria entro 3 mesi dal loro arrivo in Svizzera. L'iscrizione tardiva è spesso soggetta a un supplemento di premio tra il 30% e il 50%. La copertura assicurativa obbligatoria inizia il giorno dell'ingresso. Pertanto, il premio assicurativo è dovuto retroattivamente a partire dalla data di ingresso.
Come assicurato, lei è attualmente libero di scegliere tra quasi 100 compagnie di assicurazione sanitaria riconosciute (supponendo che l'assicurazione sia disponibile nel suo cantone). Si può cambiare assicuratore ogni anno. Avete tempo fino al 30 novembre di ogni anno per presentare la vostra disdetta. Attenzione: la lettera di disdetta deve arrivare all'assicuratore entro questa data. Qualsiasi circostanza speciale o eccezionale deve essere chiarita direttamente con il rispettivo assicuratore.
È importante sapere: Il premio assicurativo è pagato mensilmente dal dipendente stesso. Il datore di lavoro non contribuisce con una quota. Tuttavia, a certe condizioni, l'assicurato può chiedere una riduzione del premio al rispettivo cantone.
Compara l'assicurazione sanitaria per cantone
Calcolatore di salario svizzero
Per ricevere automaticamente un preventivo di assicurazione su misura per voi, basta eseguire un calcolo su uno dei cantoni elencati qui sotto. Riceverai direttamente un preventivo corrispondente, personalizzato in base alle tue esigenze.
Canton | Premium 2020 | Cambiamento in % |
---|---|---|
AG | 243.7 | -2.5 |
AI | 171.8 | -3 |
AR | 219.9 | -1.5 |
BE | 258.1 | -4.5 |
BL | 292.6 | -1.7 |
BS | 350.5 | -3.8 |
FR | 255.7 | 1 |
GE | 372.6 | -0.6 |
GL | 244.1 | 0.9 |
GR | 239.9 | -0.2 |
JU | 268 | 1.1 |
LU | 220.1 | -2.9 |
NE | 300.5 | 3.4 |
NW | 201.8 | -0.9 |
OW | 210.2 | -0.2 |
SG | 228.3 | -3.5 |
SH | 246.4 | -3.8 |
SO | 255.1 | -3.2 |
SZ | 220.3 | -2.7 |
TG | 223.7 | -2.3 |
TI | 287.9 | 1 |
UR | 196.5 | -1.3 |
VD | 307.5 | -0.3 |
VS | 267.9 | 0.5 |
ZG | 214.3 | -2 |
ZH | 261.8 | -3.1 |
Canton | Premium 2020 | Cambiamento in % |
---|---|---|
AG | 345.80 | 0.1 |
AI | 266.40 | 1.1 |
AR | 319.70 | 2.4 |
BE | 381.30 | 0 |
BL | 419.70 | 0.8 |
BS | 483.20 | -0.1 |
FR | 356.70 | 1.3 |
GE | 483.10 | 0.2 |
GL | 333.90 | 0.5 |
GR | 326.20 | 1.8 |
JU | 406.50 | 0.2 |
LU | 321.90 | -1.3 |
NE | 426.50 | 2.5 |
NW | 297.30 | 1.4 |
OW | 305.70 | 0.3 |
SG | 331.70 | 0.9 |
SH | 360.90 | -0.9 |
SO | 372.10 | 0.1 |
SZ | 320.00 | -0.4 |
TG | 327.60 | 1.7 |
TI | 421.00 | 2.5 |
UR | 290.00 | 0.5 |
VD | 418.00 | -0.8 |
VS | 359.30 | 2.2 |
ZG | 299.90 | -0.1 |
ZH | 364.00 | -0.2 |
Come funziona il calcolatore di salario lordo-netto per la Svizzera e altre domande.